<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: [Chiste] Una de físicos&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.nosololinux.com/2006/06/15/chiste-una-de-fisicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosololinux.com/2006/06/15/chiste-una-de-fisicos/</link>
	<description>Ahora puede freír el huevo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 06:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ferk</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/06/15/chiste-una-de-fisicos/comment-page-1/#comment-65014</link>
		<dc:creator>Ferk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 16:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=92#comment-65014</guid>
		<description>Soy químico e ingeniero informático, y aunque es cierto que los ingenieros somos más prácticos, tiene muchísimo más sentido para un físico hacer esa aproximación, porque toda la física se basa en hacer modelos ideales teóricos (una esfera perfecta es totalmente irreal) que simplifiquen los cálculos sin comprometer el resultado.

Un físico teórico puede suponer los objetos esféricos cuando no lo son y aun así, por ejemplo, por el teorema de Gauss obtener el valor exacto teórico de flujo gravitacional con todas las cifras que quieran. Las aproximaciones que hacen los físicos las hacen sabiendo lo que hacen.

Para un ingeniero, en cambio, es normal usar listas de valores tabulados según la normativa tal-que-cual por la IEEE y cosas así. Siempre aproximándose sin llegar a necesitar aplicar modelos teóricos tan abstractos, irá a aplicaciones más prácticas, por eso tiene más sentido que meta la vaca en una piscina y luego se mire en los libros la equivalencia en volumen. Si os fijais, de los 3 métodos el único que realmente se está manchando las manos y usa operación práctica más empírica que teórica es el del agua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy químico e ingeniero informático, y aunque es cierto que los ingenieros somos más prácticos, tiene muchísimo más sentido para un físico hacer esa aproximación, porque toda la física se basa en hacer modelos ideales teóricos (una esfera perfecta es totalmente irreal) que simplifiquen los cálculos sin comprometer el resultado.</p>
<p>Un físico teórico puede suponer los objetos esféricos cuando no lo son y aun así, por ejemplo, por el teorema de Gauss obtener el valor exacto teórico de flujo gravitacional con todas las cifras que quieran. Las aproximaciones que hacen los físicos las hacen sabiendo lo que hacen.</p>
<p>Para un ingeniero, en cambio, es normal usar listas de valores tabulados según la normativa tal-que-cual por la IEEE y cosas así. Siempre aproximándose sin llegar a necesitar aplicar modelos teóricos tan abstractos, irá a aplicaciones más prácticas, por eso tiene más sentido que meta la vaca en una piscina y luego se mire en los libros la equivalencia en volumen. Si os fijais, de los 3 métodos el único que realmente se está manchando las manos y usa operación práctica más empírica que teórica es el del agua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/06/15/chiste-una-de-fisicos/comment-page-1/#comment-64542</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=92#comment-64542</guid>
		<description>nadie ha contestado al que pedia un chiste de sicólogos!!!

- ¿que es lo primero que te pregunta un sicólogo en su puesto de trabajo?
- ¿con patatas y coca-cola grandes?

xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nadie ha contestado al que pedia un chiste de sicólogos!!!</p>
<p>- ¿que es lo primero que te pregunta un sicólogo en su puesto de trabajo?<br />
- ¿con patatas y coca-cola grandes?</p>
<p>xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SaintZero</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/06/15/chiste-una-de-fisicos/comment-page-1/#comment-57150</link>
		<dc:creator>SaintZero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=92#comment-57150</guid>
		<description>jajajaja,,,,, la vdd no habia escuchado el de la vaca,,,, pero si habia escuchado este muy buen chiste:


Les plantean un problema a un fisico, un matematico y a un ingeniero, el cual consiste en calcular el volumen de una pelota roja, el fisico toma un vaso con agua sumergue la pelota y el volumen de esta es el volumen desplazado, el matematico normaliza la pelo, integra y evalua, cuando van a revisar al ingeniero lo ven todo preocupado, y revisando unas hojas una y otra vez, a lo que este contesta, no encuentro pelota roja en mi formulario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaja,,,,, la vdd no habia escuchado el de la vaca,,,, pero si habia escuchado este muy buen chiste:</p>
<p>Les plantean un problema a un fisico, un matematico y a un ingeniero, el cual consiste en calcular el volumen de una pelota roja, el fisico toma un vaso con agua sumergue la pelota y el volumen de esta es el volumen desplazado, el matematico normaliza la pelo, integra y evalua, cuando van a revisar al ingeniero lo ven todo preocupado, y revisando unas hojas una y otra vez, a lo que este contesta, no encuentro pelota roja en mi formulario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: slaanesh</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/06/15/chiste-una-de-fisicos/comment-page-1/#comment-55543</link>
		<dc:creator>slaanesh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=92#comment-55543</guid>
		<description>soy estudienate de fisika, y antes de ayer analizamos una explosion atomika (esas de forma de seta) y el enunciado ponia &quot;supongamos una explosion atomika esferika&quot; asi k somos los fisikos los k suponemos vakas esferikas XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy estudienate de fisika, y antes de ayer analizamos una explosion atomika (esas de forma de seta) y el enunciado ponia &#8220;supongamos una explosion atomika esferika&#8221; asi k somos los fisikos los k suponemos vakas esferikas XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nosololinux &#187; La venganza del coyote (o de la vaca)</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/06/15/chiste-una-de-fisicos/comment-page-1/#comment-52255</link>
		<dc:creator>nosololinux &#187; La venganza del coyote (o de la vaca)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 10:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=92#comment-52255</guid>
		<description>[...] suelo hacer estas cosas, pero esta vez tengo que reconocer que no he podido resistirme. Ante la reciente polémica sobre físicos, ingenieros y vacas, unas cuantas en búsquedas en Google han arrojado el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suelo hacer estas cosas, pero esta vez tengo que reconocer que no he podido resistirme. Ante la reciente polémica sobre físicos, ingenieros y vacas, unas cuantas en búsquedas en Google han arrojado el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Qué hace un físico con las estadísticas del blog (1) &#171; Pseudópodo</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/06/15/chiste-una-de-fisicos/comment-page-1/#comment-51923</link>
		<dc:creator>Qué hace un físico con las estadísticas del blog (1) &#171; Pseudópodo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 21:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=92#comment-51923</guid>
		<description>[...] ¿Qué hago ahora? Me pongo contento porque el juguete me ha funcionado, pero no puedo ir mucho más allá: el crecimiento del tráfico del blog no es realmente exponencial, sino que tiende a saturarse en los últimos meses, el modelo de decaimiento exponencial de las visitas a un post no tampoco muy correcto (las visitas no tienden estrictamente a cero con el tiempo), y además todo es discreto en vez de contínuo&#8230; en fin, todos esos incordios que se resumen en que las vacas no son esféricas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Qué hago ahora? Me pongo contento porque el juguete me ha funcionado, pero no puedo ir mucho más allá: el crecimiento del tráfico del blog no es realmente exponencial, sino que tiende a saturarse en los últimos meses, el modelo de decaimiento exponencial de las visitas a un post no tampoco muy correcto (las visitas no tienden estrictamente a cero con el tiempo), y además todo es discreto en vez de contínuo&#8230; en fin, todos esos incordios que se resumen en que las vacas no son esféricas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VanuyPoli</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/06/15/chiste-una-de-fisicos/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>VanuyPoli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 15:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=92#comment-634</guid>
		<description>Hola a todos!
Antes que nada, quiero decir que me gusta mucho el blog.
Mi nombre es Pablo y soy fisico, investigo, trabajo y pienso
como tal. 

Queria felicitar a Pau por la maravillosa y clara explicacion 
de como piensa un fisico, simplificando las cosas y luego 
agregandole a la resolucion de cada problema &quot;capas&quot; de dificultad. Los fisicos no calculamos hasta la ultima cifra.

Por ultimo, queria comentarles que el cuento de la vaca esferica
ha sido publicado en el libro de V. Gr&quot;unfeld (u con dieresis)
llamado nada menos que &quot;El caballo esferico&quot;. Para los que 
quieran mas datos, la Editorial es &quot;Lugar Editorial, S.A.&quot;,
se imprimio en Buenos Aires (Argentina) en 1991. Los que
puedan acceder al libro encontraran el cuento en la pagina 13.
Y confirmaran que es el fisico quien hace la hipotesis simplificatoria por la cual la vaca -en primera aproximacion-
puede suponerse esferica.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos!<br />
Antes que nada, quiero decir que me gusta mucho el blog.<br />
Mi nombre es Pablo y soy fisico, investigo, trabajo y pienso<br />
como tal. </p>
<p>Queria felicitar a Pau por la maravillosa y clara explicacion<br />
de como piensa un fisico, simplificando las cosas y luego<br />
agregandole a la resolucion de cada problema &#8220;capas&#8221; de dificultad. Los fisicos no calculamos hasta la ultima cifra.</p>
<p>Por ultimo, queria comentarles que el cuento de la vaca esferica<br />
ha sido publicado en el libro de V. Gr&#8221;unfeld (u con dieresis)<br />
llamado nada menos que &#8220;El caballo esferico&#8221;. Para los que<br />
quieran mas datos, la Editorial es &#8220;Lugar Editorial, S.A.&#8221;,<br />
se imprimio en Buenos Aires (Argentina) en 1991. Los que<br />
puedan acceder al libro encontraran el cuento en la pagina 13.<br />
Y confirmaran que es el fisico quien hace la hipotesis simplificatoria por la cual la vaca -en primera aproximacion-<br />
puede suponerse esferica.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/06/15/chiste-una-de-fisicos/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 20:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=92#comment-633</guid>
		<description>Pues para añadir mas leña al fuego dire que yo conocia una version con un matematico, un quimico y un ingeniero que suponia la vaca esferica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues para añadir mas leña al fuego dire que yo conocia una version con un matematico, un quimico y un ingeniero que suponia la vaca esferica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Avern0s</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/06/15/chiste-una-de-fisicos/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Avern0s</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 13:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=92#comment-632</guid>
		<description>Bueno, cada uno lo amolda a su condición, y sus prejuicios con otras carreras.
Respecto a lo de precisión o no que utilzan los físicos siento discrepar ya que siempre se utiliza lo más conveniente en función de lo que se necesite. Que quieres 10 decimales pues 10 que rozamiento proporcional a la velocidad al cubo pues rozamiento proporcional a la velocidad al cubo. Es más los físicos son los que en general han ampliado el uso de nuevas técnicas matemáticas al estudio de la naturaleza.
Pero bueno cada cual es libre de pensar lo que quiera.
Ciao

Disclaimer: Estudie Fisicas y trabajo como Ingeniero, y por cierto no me molesta el chiste ni me enorgullece lo conteís de una manera como de otra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, cada uno lo amolda a su condición, y sus prejuicios con otras carreras.<br />
Respecto a lo de precisión o no que utilzan los físicos siento discrepar ya que siempre se utiliza lo más conveniente en función de lo que se necesite. Que quieres 10 decimales pues 10 que rozamiento proporcional a la velocidad al cubo pues rozamiento proporcional a la velocidad al cubo. Es más los físicos son los que en general han ampliado el uso de nuevas técnicas matemáticas al estudio de la naturaleza.<br />
Pero bueno cada cual es libre de pensar lo que quiera.<br />
Ciao</p>
<p>Disclaimer: Estudie Fisicas y trabajo como Ingeniero, y por cierto no me molesta el chiste ni me enorgullece lo conteís de una manera como de otra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ñita</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/06/15/chiste-una-de-fisicos/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>Ñita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 19:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=92#comment-631</guid>
		<description>Yo tambien comparto opinion con Pau, porque son los fisicos los que suponen condiciones ideales, sin rozamiento, etc...pero creo que esto se ha ido un poco de madre, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tambien comparto opinion con Pau, porque son los fisicos los que suponen condiciones ideales, sin rozamiento, etc&#8230;pero creo que esto se ha ido un poco de madre, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

