<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sobre estadísticas y otros cuentos</title>
	<atom:link href="http://www.nosololinux.com/2006/03/19/sobre-estadisticas-y-otros-cuentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosololinux.com/2006/03/19/sobre-estadisticas-y-otros-cuentos/</link>
	<description>Ahora puede freír el huevo</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:28:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Pau</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/03/19/sobre-estadisticas-y-otros-cuentos/#comment-236</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 14:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=45#comment-236</guid>
		<description>¿Cuánto te han pagado por ese pedazo de link? :P

¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuánto te han pagado por ese pedazo de link? :P</p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dante</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/03/19/sobre-estadisticas-y-otros-cuentos/#comment-235</link>
		<dc:creator>Dante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 14:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=45#comment-235</guid>
		<description>sera cabron el bicho k me hace bien la vista previa y luego me pone ese peazo enlace ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sera cabron el bicho k me hace bien la vista previa y luego me pone ese peazo enlace ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dante</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/03/19/sobre-estadisticas-y-otros-cuentos/#comment-234</link>
		<dc:creator>Dante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 14:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=45#comment-234</guid>
		<description>Bueno, tras comparar durante unos dias statcounter con &lt;a HREF="http://awstats.sourceforge.net" rel="nofollow"&gt; (que son las que me ofrece mi hosting) me decanto sin duda por el segundo puesto que me ha parecido mas completo y mas exacto. Eso si, es bastante más facil implatar el primero puesto que solo tienes que hacer lo que dice Pau, sin embargo lo otro tendrias que instalarlo en el servidor y demas... por lo que lo hace mucho mas complicado para ciertas aplicaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, tras comparar durante unos dias statcounter con <a HREF="http://awstats.sourceforge.net" rel="nofollow"> (que son las que me ofrece mi hosting) me decanto sin duda por el segundo puesto que me ha parecido mas completo y mas exacto. Eso si, es bastante más facil implatar el primero puesto que solo tienes que hacer lo que dice Pau, sin embargo lo otro tendrias que instalarlo en el servidor y demas&#8230; por lo que lo hace mucho mas complicado para ciertas aplicaciones.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pau</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/03/19/sobre-estadisticas-y-otros-cuentos/#comment-233</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 13:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=45#comment-233</guid>
		<description>Sxim:
A mí me pasó algo parecido. Prueba a copiar el original de Qualitativo y mira a ver si funciona bien, a veces hay problemas al cambiar los colores, los tipos de fuente, el texto, los nombres de las variables, eliminar sin querer algun punto y coma al final de las instrucciones...
Tal vez puedas revisarlo y encontrar dónde está el fallo.
¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sxim:<br />
A mí me pasó algo parecido. Prueba a copiar el original de Qualitativo y mira a ver si funciona bien, a veces hay problemas al cambiar los colores, los tipos de fuente, el texto, los nombres de las variables, eliminar sin querer algun punto y coma al final de las instrucciones&#8230;<br />
Tal vez puedas revisarlo y encontrar dónde está el fallo.<br />
¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sxim</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/03/19/sobre-estadisticas-y-otros-cuentos/#comment-232</link>
		<dc:creator>Sxim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 12:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=45#comment-232</guid>
		<description>Pues en mi blog no hay manera de introducir el script de Qualitativo... lo más que llego a conseguir es un espacio en blanco en el "post-footer"... :-S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues en mi blog no hay manera de introducir el script de Qualitativo&#8230; lo más que llego a conseguir es un espacio en blanco en el &#8220;post-footer&#8221;&#8230; :-S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Misslucifer</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/03/19/sobre-estadisticas-y-otros-cuentos/#comment-231</link>
		<dc:creator>Misslucifer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 09:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=45#comment-231</guid>
		<description>¡Muchas gracias! Todo perfectamente claro :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Muchas gracias! Todo perfectamente claro :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
