<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Top 10 Marzo + I Reto SF</title>
	<atom:link href="http://www.nosololinux.com/2006/03/03/top-10-marzo-i-reto-sf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosololinux.com/2006/03/03/top-10-marzo-i-reto-sf/</link>
	<description>Ahora puede freír el huevo</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:52:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Misslucifer</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/03/03/top-10-marzo-i-reto-sf/#comment-158</link>
		<dc:creator>Misslucifer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 20:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=33#comment-158</guid>
		<description>Vaya hombre, ya hay alguien quitándome méritos en mi complicadísimo cálculo (y yo que pense que ya estaba todo dicho, ¡Que inocente!) :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya hombre, ya hay alguien quitándome méritos en mi complicadísimo cálculo (y yo que pense que ya estaba todo dicho, ¡Que inocente!) :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pau</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/03/03/top-10-marzo-i-reto-sf/#comment-157</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 08:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=33#comment-157</guid>
		<description>:-O Pues es verdad... la próxima vez que envíe el Top 10 lo expresaré así :-P
¡Jejejeje gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:-O Pues es verdad&#8230; la próxima vez que envíe el Top 10 lo expresaré así :-P<br />
¡Jejejeje gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Remo</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/03/03/top-10-marzo-i-reto-sf/#comment-156</link>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 07:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=33#comment-156</guid>
		<description>Yo aún diría más: más bien la nota media es el ISF dividido entre el número de votos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo aún diría más: más bien la nota media es el ISF dividido entre el número de votos ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pau</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/03/03/top-10-marzo-i-reto-sf/#comment-155</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 11:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=33#comment-155</guid>
		<description>¡Felicidades! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Felicidades! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Misslucifer</title>
		<link>http://www.nosololinux.com/2006/03/03/top-10-marzo-i-reto-sf/#comment-154</link>
		<dc:creator>Misslucifer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 11:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosololinux.com/?p=33#comment-154</guid>
		<description>Al principio pensé que iba en serio y pensé "Mecachis, soy de letras"...
Me dejas alucinada de como has podido llegar a hacer un cálculo tan complicado, y más alucinada me quedo cuando he sabido descubrir su intríngulis... ¡Y eso que soy de letras! ¡Qué maravilla, qué "habiidad numérica"! :P CLAP CLAP CLAP CLAP CLAP... (aplausos)
Gracias, gracias.

PD. Solución al enigma sin resolver: Multiplicar el nº de votos por la nota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al principio pensé que iba en serio y pensé &#8220;Mecachis, soy de letras&#8221;&#8230;<br />
Me dejas alucinada de como has podido llegar a hacer un cálculo tan complicado, y más alucinada me quedo cuando he sabido descubrir su intríngulis&#8230; ¡Y eso que soy de letras! ¡Qué maravilla, qué &#8220;habiidad numérica&#8221;! :P CLAP CLAP CLAP CLAP CLAP&#8230; (aplausos)<br />
Gracias, gracias.</p>
<p>PD. Solución al enigma sin resolver: Multiplicar el nº de votos por la nota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
